- Ürün 36-40 bedene kadar uyumlu, bel lastikli, yırtmaçlı, midi boy elbise olarak tasarlanmıştır.
- Ürünün uzunluğu 126 cm'dir. (1-3 cm arası değişiklik gösterebilir.)
- Ürünün kol uzunluğu 42 cm'dir. (1-3 cm arası değişiklik gösterebilir.)
- Ürünün yırtmaç uzunluğu 45 cm'dir. (1-3 cm arası değişiklik gösterebilir.)
- Kumaş türü: Viskon
- Rahatlıkla giyilebilen kruvaze yaka tasarımı, günlük kullanım için idealdir.- Esnek beli sayesinde vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar ve konforlu bir deneyim sunar.
- Midi boyunun yanı sıra maxi boy seçeneğiyle farklı stiller yaratmanıza olanak tanır.- Poliviskon dokuması, hafifliği ve nefes alabilir yapısıyla yaz ayları için mükemmeldir.
- Lastikli detayları ile pratik kullanım imkanı sunarken şıklığınızdan ödün vermezsiniz.
- 30 derecede kısa programda yıkama kolaylığı sayesinde bakımı basittir; böylece zamandan tasarruf edersiniz.
- Günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu elbise, her gardıropta yerini almayı hak ediyor.- Kısa kollu tasarım yaz sıcağında serinlik hissi verirken desenli yapısıyla göz alıcı bir görünüm kazandırır. - T kol tipi modern ve zarif bir siluet oluşturarak feminen çizgilere vurgu yapar. - Kruvaze yaka kesimi ile sofistike bir duruş sergileyerek stil sahibi görünmenizi sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |