-
Ürün Açıklaması
- Elbise Uzunluk: 115cm
- Modelin Üzerindeki Beden : M
- Model Ölçüleri : Boy : 174, Kilo:62, Göğüs:85, Bel:66, Basen:98
- Kumaş Türü : Pamuk Viskon
- Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş yaka tasarımı, günlük kullanım için idealdir.- Beli lastikli yapısı sayesinde vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar ve konforlu bir deneyim sunar.- Omuz vatkalı detayları ile modern ve zarif bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda omuzlarınızı nazikçe sararak destekler.- Orta kalınlıkta krep dokusuyla hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir; yaz ayları için mükemmeldir.- Kolay bakım imkanı sağlayan 30 derece kısa programda yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.- Çift cepli tasarım pratiklik katarken küçük eşyalarınız için kolay erişim sağlar.- Krep dokuma tipi, dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım vaad eder.- Genç yaş grubuna hitap eden dinamik ve trend bir stil sunar. - Kloş siluetiyle hareket özgürlüğü tanırken feminen çizgilerle dikkat çeker. - Günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu elbise, casual kombinlerinizde vazgeçilmez olacak. - Kolsuz tasarım yaz sıcaklarında serinlik hissi verirken bisiklet yakası minimalizmi ön plana çıkartır. - Dokulu deseniyle göz alıcı detaylara sahip olan bu elbise, her gardrobun vazgeçilmezi haline gelir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |