- Elbise : 136 cm.; Modelin Üzerindeki Beden: M.; Model Ölçüleri Boy: 174, Kilo:62, Göğüs:85, Bel:66, Basen:98 - Esnek yapısı sayesinde vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar.; - Astarlı tasarımı ile rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.; - Lastikli bel detayı, kolay giyip çıkarmayı mümkün kılar ve konforlu bir kullanım sağlar.; - Sade şal yakası ile zarif bir görünüm kazandırırken, askılı kol tipi yaz ayları için idealdir.; - Dokulu kumaşı, elbisenize sofistike bir dokunuş ekler.; - Likra materyali esnekliği artırarak hareket özgürlüğü tanır.; - Şık gece koleksiyonuna ait bu elbise, özel davetlerde göz alıcı olmanız için tasarlandı.; - Orta kalınlıkta kumaşı mevsim geçişlerinde ideal konfor sunar.; - Tüm sezonlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir üründür; her ortama uyum sağlar.; - Kutusuz ambalajıyla pratik kullanım imkanı tanırken, tekli paketi sayesinde kolayca saklayabilirsiniz.; - Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaat eder.; - Uzun boy kesimiyle zarif bir siluet çizerken slim kalıp vücut hatlarınıza vurgu yapar.; - Genç yaş grubuna hitap eden dinamik tasarım genç stil sahibi kadınlar için idealdir.; - Şık/gece ortamları için mükemmel seçim olan bu elbise, gece dışarı çıkarken şıklığınızdan ödün vermezsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,99 | 799,99 |
| 2 | 428,00 | 855,99 |
| 3 | 290,66 | 871,99 |
| 4 | 222,00 | 887,99 |