- Her yaş grubuna hitap eden, zamansız tasarımıyla dikkat çeken kruvaze yaka soyut desenli elbise.; - Türkiye'de üretilmiş olup yerel üretim kalitesini yansıtır.; - Kadınların şıklığını ön plana çıkaran zarif kruvaze yaka detayına sahiptir.; - Esnek bel yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunar; lastikli tasarım konfor sağlar.; - Astarlı yapısı ile gün boyu rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.; - Midi boy kesimiyle hem günlük hem de özel günlerde ideal bir tercih oluşturur.; - Slim fit kalıbıyla modern ve şık bir siluet çizerken vücut hatlarını nazikçe sarar.; - Dokuma kumaşı dayanıklılığı artırırken, şifon materyali hafifliğiyle konforlu bir deneyim vaat eder.; - Uzun kollu tasarım soğuk havalarda ekstra koruma sağlarken stilinizi tamamlar.; - Kruvaze yaka detaylarıyla sofistike bir görünüm kazandırarak her ortamda göz alıcı olmanızı sağlar.; - Günlük kullanım için uygun olan bu elbise, soyut deseniyle trendleri takip edenlerin beğenisine sunulmuştur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,99 | 949,99 |
| 2 | 508,25 | 1.016,49 |
| 3 | 345,16 | 1.035,49 |
| 4 | 263,62 | 1.054,49 |