- Elbisenin boyu 132cm'dir.; - Kruvaze yaka tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.; - Beli lastikli yapısı sayesinde rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarınıza uyum sağlar.; - %100 pamuk viskon materyali, nefes alabilirliği artırarak gün boyu konforlu hissetmenizi garanti eder.; - Astarsız yapısıyla hafif ve serin tutan bir elbise deneyimi yaşatır.; - 30 derecede kısa programda kolayca yıkanabilme özelliğiyle pratik bakım imkanı sunar.; - Poliviskon dokuması, dayanıklılığı ve yumuşak dokusuyla öne çıkar.; - Yaz sezonuna özel ince kumaşı ile sıcak havalarda bile serin kalmanızı sağlar.; - Her yaş grubuna hitap eden geniş kullanıcı kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır.; - Günlük kullanıma uygun rahatlıkta olan bu elbise, her ortamda şıklığınızdan ödün vermezsiniz.; - Kısa kollu tasarım yaz ayları için idealdir; serin tutarken hareket özgürlüğü tanır.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,99 | 849,99 |
| 2 | 454,75 | 909,49 |
| 3 | 308,83 | 926,49 |
| 4 | 235,87 | 943,49 |