- Elbise boyu 88cm.; - Zarif kare yaka tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.; - Kemer detayı sayesinde belinizi vurgulayarak feminen bir siluet oluşturur.; - Orta kalınlıkta krep dokuması, hafif yaz günlerinde konfor sağlar.; - Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım imkanı tanır.; - Giy-çık koleksiyonunun parçası olarak günlük veya özel anlarda rahatlıkla tercih edilebilir.; - 30 derecede kısa programda yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir.; - İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bir seçenektir.; - Kısa boy kesimiyle yaz ayları için idealdir; hem gündüz hem de gece kullanımına uygundur.; - Genç yaş grubuna hitap eden dinamik tasarım anlayışıyla genç ruhu yansıtır.; - Türkiye menşeli olup yerel üretim avantajını sizlere sunar.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |