- Orta kalınlıkta, rahat bir kullanım sunan jakarlı saten bluz. - Düz kesimiyle zamansız bir şıklık sağlayan tasarım. - Vücut hatlarını zarifçe vurgulayan zincir askı detayı ile feminen bir görünüm. - Şık gece kombinlerinizde tercih edebileceğiniz, tüm sezonlarda kullanılabilen bir parça. - Astarsız yapısıyla hafif ve konforlu bir kullanım imkanı tanır. - Askılı kol tipi sayesinde yaz aylarında serinlik hissi verir. - Relaxed silueti ile gün boyu rahat hareket etme özgürlüğü sağlar. - Cepsiz tasarımı modern ve minimalist bir stil oluşturur. - V yaka kesimi ile dekolte bölgesini şık bir şekilde ortaya çıkartır. - Polyester materyali dayanıklılığı artırırken, saten dokusuyla sofistike bir dokunuş katmaktadır. - Genç ve dinamik tarza hitap eden tasarım anlayışıyla genç kadınların beğenisine sunulmuştur. - Normal boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine uyum sağlar. - Comfort kalıbıyla vücudu saran ancak sıkmayan ideal oturuşa sahiptir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 809,99 | 809,99 |
| 2 | 433,35 | 866,69 |
| 3 | 294,30 | 882,89 |
| 4 | 224,77 | 899,09 |