- Her yaş grubuna hitap eden tasarımıyla, geniş bir kullanıcı yelpazesine sahip olan bu şort, herkesin gardırobunda yerini almayı başarır; - Osmanlı dokuma tipi sayesinde, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar; uzun süreli kullanımlarda bile formunu korur; - Dokuma kumaş yapısı, nefes alabilirliği artırarak sıcak yaz günlerinde serinlik sağlar; - Ön yüzeydeki baskılı deseni ile şık ve modern bir görünüm kazandırırken, dikkat çekici detaylar ekler; - Normal bel kesimi sayesinde rahat bir oturuş sunar ve günlük aktivitelerinizde özgürce hareket etmenize olanak tanır; - Regular boy uzunluğu ile farklı vücut tiplerine uyum sağlayarak ideal bir kullanım deneyimi sunar;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,99 | 549,99 |
| 2 | 294,25 | 588,49 |
| 3 | 199,83 | 599,49 |
| 4 | 152,62 | 610,49 |