Dokuma kumaş yapısı ile konforlu bir kullanım sunar ve dayanıklılığı artırır; Bisiklet yaka tasarımı, modern ve şık bir görünüm sağlar; Basic silueti sayesinde her türlü vücut tipine uyum sağlar ve rahat bir oturuş sunar; Standart boy uzunluğu, farklı vücut tiplerine uygunluk gösterir; Ay kol tasarımı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan rahat bir kullanım imkanı tanır; Regular kalıp, vücudu saran ancak sıkmayan ideal oturumuyla gün boyu rahat etmenizi sağlar; Tül dokuma tipi, hafifliği ve esnekliği ile konforlu bir deneyim sunar; Casual ortamlarda günlük kullanım için idealdir; hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar; Menswear koleksiyonunun parçası olarak tasarlanmıştır; erkek giyimine modern bir dokunu;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,99 | 499,99 |
| 2 | 267,50 | 534,99 |
| 3 | 181,66 | 544,99 |
| 4 | 138,75 | 554,99 |