- Rahat kalıbıyla günlük kullanım için ideal, erkek ekru gömlek t-shirt. - Gömlek yakası tasarımı ile şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar. - Cepsiz yapısı sayesinde minimalist bir görünüm sağlar. - Kısa kollu tasarım yaz ayları için serinlik ve konfor sunar. - Düz deseniyle kolayca kombinlenebilir ve zamansız bir stil oluşturur. - Sürdürülebilirlik detayına önem verilerek üretilmiştir; çevre dostudur. - Casual ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parçadır. - Tekli paket içeriğiyle ihtiyacınız olan tek ürünü elde etmenizi sağlar. - Smart/office persona'ya uygun olarak tasarlanmıştır; iş hayatında da kullanabileceğiniz şık bir seçenektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,99 | 789,99 |
| 2 | 422,65 | 845,29 |
| 3 | 287,03 | 861,09 |
| 4 | 219,22 | 876,89 |