- Viskoz kumaştan üretilmiş olup, hafif ve nefes alabilen yapısıyla yaz aylarında serin tutar.; - Çizgi dokusu ile modern ve şık bir görünüm sunar; desenli tasarımıyla göz alıcı detaylara sahiptir.; - Bağlama detayları sayesinde farklı stiller yaratma imkanı sağlar; düğmeli kapama şekliyle kolay kullanım sunar.; - 30 derecede kısa programda yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir, böylece uzun süreli kullanım için idealdir.; - Sürdürülebilirlik detayının bulunmaması, ürünün çevreye duyarlılık açısından daha az etkili olduğunu göstermektedir.; - Crop silueti ile genç ve dinamik bir tarza hitap ederken bağlama detaylarıyla kişisel zevke göre ayarlama yapılabilir.; - Kutusuz olarak sunulması, minimalist ve pratik bir alışveriş deneyimi vaat eder.; - Yaz sezonuna özel olarak tasarlanmıştır; sıcak günlerde rahatlıkla tercih edilebilir.; - Baskısız tasarım, sade ve zamansız bir stil arayanlar için uygundur.; - Keten görünümlü dokuması sayesinde doğal bir hissiyat sunarken cepsiz oluşu pratikliği arttırır.; - Kemersiz yapısıyla basit ama şık kombinler oluşturmanız mümkündür; basic koleksiyonun sadelikten yana olanlarına hitap eder.; - Dokuma kumaşı dayanıklılığı artırarak ürünün formunu korumasına yardımcı olur.; - Genç yaş grubuna yönelik tasarlanmış olup enerjik ve trend bir görünüm kazandırır.; - Regular kalıp ile vücuda tam oturan ancak sıkıştırmayan konforlu bir kullanım sağlar.; - Viskoz materyali yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his bırakırken kolsuz tasarım hareket özgürlüğü tanır.; - Trend ortamlarda dahi stil sahibi görünmenizi sağlayacak gömlek yakası detayına sahiptir.; - Dokulu deseniyle dikkat çekici ve sofistike bir tarz yaratmanıza olanak tanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 689,99 | 689,99 |
| 2 | 369,15 | 738,29 |
| 3 | 250,70 | 752,09 |
| 4 | 191,47 | 765,89 |