- Siyah renk seçeneğiyle şıklığı ve zarafeti bir arada sunan kemerli mini etek, günlük kullanım için idealdir.; - %50 pamuk, %48 polyester ve %2 likra içeriği ile konforlu bir yapıya sahip olup, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.; - Düz kesimi sayesinde sade ve modern bir görünüm sağlar; her türlü üst giyimle kolayca kombinlenebilir.; - 30 derecede kısa programda yıkama imkanı sunarak pratik bakım avantajları sağlar.; - Kemer detayı belinizi vurgularken aynı zamanda kişisel zevkinize göre ayarlama yapma esnekliği tanır.; - Yarım pat fermuar kapama şekli ile hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm kazandırır.; - Yaz sezonuna uygun olarak tasarlanmıştır; hafif dokusuyla sıcak günlerde serinlik hissi verir.; - Orta kalınlıkta kumaşı mevsimsel geçişlerde ideal konforu sunarken, genç yaş grubuna hitap eder.; - Mini boyu ile dinamik ve trend bir siluet çizerken, dar kalıbı vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar.; - Dokuma kumaş tipi dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaat eder.; - Astarsız yapısıyla minimalist tarzını benimseyenler için idealdir; iç göstermez.; - Yüksek bel tasarım sayesinde karın bölgesini toparlayarak daha fit bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.; - Casual ortamlarda rahatça tercih edebileceğiniz bu etek, günlük şıklığınızın tamamlayıcısıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 479,99 | 479,99 |
| 2 | 256,80 | 513,59 |
| 3 | 174,40 | 523,19 |
| 4 | 133,20 | 532,79 |