- Zarif tasarımıyla dikkat çeken halter yaka kesimi, feminen bir görünüm sunar.; - Elbise Uzunluk: 130cm - Modelin Üzerindeki Beden: M - Model Ölçüleri: Boy : 174, Kilo:62, Göğüs:85, Bel:66, Basen:98 - Rahat kuşak detayı sayesinde belinizi istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz.; - Fermuarlı kapama mekanizması kolay kullanım sağlar ve şıklığınızı tamamlar.; - 30 derecede kısa programda yıkama imkanı ile pratik bakım avantajına sahip olursunuz.; - Hafif ve nefes alabilen şifon kumaşı, gün boyu konforlu bir deneyim vaat eder.; - Tam astarı sayesinde rahatlıkla iç giyimle kombinleyebilir veya tek başına kullanabilirsiniz.; - Hem kadın hem de kız kullanıcılar için uygun olan bu elbise, her yaş grubuna hitap eder.; - Midi boyu ile hem günlük hem de özel davetlerde ideal bir seçimdir.; - Relaxed kalıbı sayesinde vücudu sarmayan, özgürce hareket etme olanağı tanır.; - Sade düz deseniyle zamansız bir stil oluştururken, halter yaka detayı modern dokunuşlar ekler.; - Kolsuz tasarım yaz ayları için serinlik sağlarken şık duruşundan ödün vermez.; - Kaliteli şifon materyali uzun süreli kullanım için dayanıklılık sunar.; - Şık ortamlarda tercih edebileceğiniz bu elbise gece etkinlikleri için mükemmel bir seçenektir.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,99 | 1.049,99 |
| 2 | 561,75 | 1.123,49 |
| 3 | 381,50 | 1.144,49 |
| 4 | 291,37 | 1.165,49 |