Eşofman altı beli lastikli, paça düz, cepler fermuar kapamalı; Günlük ve fitness kullanımına uygun; Kalıp: Slim Fit; Materyal: %90 Pamuk %10 Polyester;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,99 599,99
2 321,00 641,99
3 218,00 653,99
4 166,50 665,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.