Eşofman altı beli lastikli, paça düz, cepler fermuar kapamalı; Günlük ve fitness kullanımına uygun; Kalıp: Slim Fit; Materyal: %90 Pamuk %10 Polyester;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |