Bol kalıp olup 1 beden küçük alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 481,50 | 962,99 |
| 3 | 327,00 | 980,99 |
| 4 | 249,75 | 998,99 |