%100 pamuk materyali ile gün boyu konforlu bir kullanım sunar ve cildinizin nefes almasını sağlar; Her yaş grubuna hitap eden tasarımıyla geniş bir kullanıcı yelpazesine sahiptir; Normal bel kesimi sayesinde rahat bir oturuş ve şık bir görünüm elde edilir; Orta boy tasarımı, hem günlük kullanım hem de özel günler için idealdir; Düz kesimiyle sade ve zamansız bir stil yaratırken, slim fit kalıbı modern bir siluet sunar; Dar paça tasarımı, şık ve trend bir görünüm kazandırırken hareket özgürlüğü sağlar; Denim kumaşı dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile öne çıkar;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,99 | 599,99 |
| 2 | 321,00 | 641,99 |
| 3 | 218,00 | 653,99 |
| 4 | 166,50 | 665,99 |