- Esnek bel tasarımı sayesinde gün boyu rahat bir kullanım sunar.; - Lastikli paça yapısı, modern ve şık bir görünüm kazandırırken konforu artırır.; - Casual ve günlük kullanım için ideal, her ortama uyum sağlayan rahat kesimiyle dikkat çeker.; - Tüm sezonlar boyunca tercih edilebilecek kalın dokusuyla mevsim geçişlerinde de idealdir.; - Bağlama / bağcık kapama şekli ile kişisel konforunuzu ayarlayabilirsiniz.; - Gabardin dokuma tipi, dayanıklılığı ve şık görünümü bir arada sunar.; - Geniş kargo cepleri sayesinde pratik taşıma imkanı sağlar; eşyalarınızı kolayca yanınızda bulundurabilirsiniz.; - Unisex koleksiyon parçası olarak hem erkekler hem de kadınlar için uygundur.; - Düz deseniyle sade ve zamansız bir stil yaratır; farklı kombinlerle kolayca uyum sağlar.; - Kargo kalıbı, modern ve fonksiyonel tasarım anlayışını yansıtırken geniş ceplerle kullanışlılık sunar.; - Pamuk - elastan materyal karışımı yumuşak dokusuyla konforlu bir deneyim vaad eder.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |