- Esnek ve rahat bir kullanım sunan likralı keten gabardin kumaştan üretilmiştir.; - Bağlama / bağcık kapama şekli ile kolayca ayarlanabilir bel tasarımı, gün boyu konfor sağlar.; - Lastikli paça yapısı sayesinde modern ve şık bir siluet oluştururken, hareket özgürlüğü sunar.; - Esnek bel tasarımı ile vücut hatlarınıza uyum sağlayarak rahat bir kullanım deneyimi yaşatır.; - Casual ortamlarda günlük kullanım için idealdir; hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunar.; - Tüm sezonlarda giyilebilen bu pantolon, her mevsimde konforlu bir seçenek olarak gardırobunuzda yerini alır.; - Baskısız düz deseniyle sade ve zamansız bir görünüm sergiler; her tür üst giyimle kolayca kombinlenebilir.; - Geniş cepli tasarımıyla pratiklik kazandırır; anahtarlarınızdan telefonunuza kadar eşyalarınız için yeterli alan sunar.; - Unisex koleksiyon parçası olarak hem erkekler hem de kadınlar için uygundur.; - Bilek boyu kesimiyle modern ve stil sahibi bir görünüm kazandırırken, her tür ayakkabıyla uyum sağlar.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,99 | 999,99 |
| 2 | 535,00 | 1.069,99 |
| 3 | 363,33 | 1.089,99 |
| 4 | 277,50 | 1.109,99 |